Tipo: Semi-urbano
Longitud: 5,303 Kilometros (3,3 Millas)
Distancia Total: 307,57 Kilometros (58 vueltas)
Campeon: Kimi Räikkönen (2013) Tiempo total: 1:30.03.525
Pole Position: Sebastian Vettel (2013) Tiempo: 1:27.407
Vuelta Rapida: Kimi Räikkönen (2013) Tiempo: 1:29.274
Horarios
Viernes 18/03 Entrenamiento Libre 1: 2:30h a 4:00h
Viernes 18/03 Entrenamiento Libre 2: 6:30h a 8:00h
Sabado 19/03 Entrenamiento Libre 3: 14:00 a 15:00h
Sabado 19/03 Pole Position: 17:00h a 18:00h
Domingo 20/03 Carrera: 06:00h
Ultimos Ganadores
| Año | Piloto | Escuderia |
Motor
| Fecha | Circuito |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Kimi Räikkönen | Lotus | Renault | 17 de marzo | Albert Park |
| 2014 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes | 16 de marzo | Albert Park |
| 2015 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 15 de marzo | Albert Park |
